Musisz uaktualnić Flash Player'a
Pobierz nowszą wersję.
Etap III - LISTA REZERWACYJNA - Osiedle Malinowe |
|||||||
Nr |
Piętro |
Liczba pokoi |
Powierzchnia m2 |
taras, balkon, loggia, ogród m2 |
Cena brutto PLN |
Status |
Plan mieszkania |
| 1.1 | parter | 4 | 74,77 | 143 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.2 | parter | 3 | 59,44 | 95 | Wolne | zobacz | |
| 1.3 | I p. | 4 | 74,63 | 16,56 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.4 | I p. | 3 | 59,33 | 13,67 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.5 | II p. | 4 | 74,40 | 16,56 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.6 | II p. | 3 | 59,12 | 13,67 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.7 | III p. | 3 | 55,02 | 18,76 | Niedostępne | zobacz | |
| 1.8 | III p. | 2 | 43,68 | 19,62 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.1 | parter | 3 | 60,12 | 80,91 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.2 | parter | 2 | 45,79 | 41,41 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.3 | I p. | 3 | 59,96 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.4 | I p. | 2 | 45,68 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.5 | II p. | 3 | 59,77 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.6 | II p. | 2 | 45,49 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.7 | III p. | 2 | 45,76 | 21,15 | Niedostępne | zobacz | |
| 2.8 | III p. | 2 | 38,10 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.1 | parter | 2 | 45,79 | 41,02 | Niedostepne | zobacz | |
| 3.2 | parter | 3 | 60,12 | 78,84 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.3 | I p. | 2 | 45,68 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.4 | I p. | 3 | 59,96 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.5 | II p. | 2 | 45,49 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.6 | II p. | 3 | 59,77 | 13,16 | Niedostepne | zobacz | |
| 3.7 | III p. | 2 | 38,10 | 13,16 | Niedostępne | zobacz | |
| 3.8 | III p. | 2 | 45,76 | 21,15 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.LU | parter | 70,05 | 47,31 | 516 969 | zobacz | ||
| 4.1 | parter | 3 | 59,35 | 94,8 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.2 | I p. | 3 | 59,24 | 13,67 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.3 | I p. | 3 | 67,47 | 13,49 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.4 | II p. | 3 | 59,03 | 13,67 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.5 | II p. | 3 | 67,24 | 13,49 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.6 | III p. | 2 | 43,68 | 19,62 | Niedostępne | zobacz | |
| 4.7 | III p. | 2 | 48,18 | 18,95 | Niedostępne | zobacz | |
©2008 Perfect Home Development All Rights Reserved







