Musisz uaktualnić Flash Player'a
Pobierz nowszą wersję.
Etap I - LISTA REZERWACYJNA - Osiedle Malinowe |
|||||||
Nr |
Piętro |
Liczba pokoi |
Powierzchnia m2 |
taras, balkon, loggia, ogród m2 |
Cena brutto PLN |
Status |
Plan mieszkania |
| 1 | parter | 3 | 57,53 | 8,11 | Sprzedane | zobacz | |
| 2 | parter | 3 | 57,53 | 40,31 | Sprzedane | zobacz | |
| 3 | parter | 2 | 49,49 | 19,61 | Sprzedane | zobacz | |
| 4 | parter | 2 | 49,35 | 22,94 | Sprzedane | zobacz | |
| 5 | I p. | 3 | 57,49 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 6 | I p. | 3 | 57,49 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 7 | I p. | 2 | 49,42 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 8 | I p. | 2 | 49,28 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 9 | II p. | 3 | 57,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 10 | II p. | 3 | 57,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 11 | II p. | 2 | 49,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 12 | II p. | 2 | 49,18 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 13 | III p. | 2 | 47,23 | 10,84+5,1 | Sprzedane | zobacz | |
| 14 | III p. | 2 | 47,23 | 10,84+5,1 | Sprzedane | zobacz | |
| 15A | III p. | 2 | 41,51 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 15B | III p. | 2 | 41,47 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 16 | parter | 2 | 49,35 | 22,94 | Sprzedane | zobacz | |
| 17 | parter | 2 | 49,49 | 19,96 | Sprzedane | zobacz | |
| 18 | parter | 2 | 49,49 | 19,61 | Sprzedane | zobacz | |
| 19 | parter | 2 | 49,35 | 22,94 | Sprzedane | zobacz | |
| 20 | I p. | 2 | 49,28 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 21 | I p. | 2 | 49,42 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 22 | I p. | 2 | 49,42 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 23 | I p. | 2 | 49,28 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 24 | II p. | 2 | 49,18 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 25 | II p. | 2 | 49,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 26 | II p. | 2 | 49,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 27 | II p. | 2 | 49,18 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 28A | III p. | 2 | 41,51 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 28B | III p. | 2 | 41,51 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 29A | III p. | 3 | 41,51 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 29B | III p. | 3 | 41,51 | 10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 30 | parter | 2 | 49,35 | 26,16 | Sprzedane | zobacz | |
| 31 | parter | 2 | 49,49 | 19,96 | Sprzedane | zobacz | |
| 32 | parter | 3 | 57,53 | 22,65 | Sprzedane | zobacz | |
| 33 | parter | 3 | 57,53 | 40,16 | Sprzedane | zobacz | |
| 34 | I p. | 2 | 49,28 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 35 | I p. | 2 | 49,42 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 36 | I p. | 3 | 57,49 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 37 | I p. | 3 | 57,49 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 38 | II p. | 2 | 49,18 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 39 | II p. | 2 | 49,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 40 | II p. | 3 | 57,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 41 | II p. | 3 | 57,36 | 9,4 | Sprzedane | zobacz | |
| 42 | III p. | 3 | 91,83 | 10,84+10,84 | Sprzedane | zobacz | |
| 43 | III p. | 2 | 47,23 | 10,84+5,1 | Sprzedane | zobacz | |
| 44 | III p. | 2 | 47,23 | 10,84+5,1 | Sprzedane | zobacz | |
©2008 Perfect Home Development All Rights Reserved





