Musisz uaktualnić Flash Player'a
Pobierz nowszą wersję.
LISTA REZERWACYJNA - Osiedle Malinowe |
|||||||
Nr |
Komórka lokatorska |
Cena Brutto PLN |
Status |
||||
| 1 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 2 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 3 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 4 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 5 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 6 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 7 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 8 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 9 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 10 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 11 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 12 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 13 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 14 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 15 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 16 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 17 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 18 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 19 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 20 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 21 | tak | 17 690 | sprzedane | ||||
| 22 | tak | 14 640 | sprzedane | ||||
| 23 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 24 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 25 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 26 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 27 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 28 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 29 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 30 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 31 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 32 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 33 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 34 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 35 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 36 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 37 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 38 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 39 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 40 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 41 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 42 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 43 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 44 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 45 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 46 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
| 47 | nie | 14 640 | sprzedane | ||||
©2008 Perfect Home Development All Rights Reserved





